Bendigo Bank
Standard Term Deposit
Bendigo Bank · term deposits
Provider last updated this product 2026-10-15.
Bendigo Bank’s range of term deposits offer great rates so you can watch your money grow. At maturity, reinvest, add extra or withdraw all/part of your investment from any Bendigo Branch.
Deposit rates
| Type | Rate | Term | Calculated | Applies to | Conditions | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 0.05% | 1 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.05% | 2 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.05% | 5 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.05% | 3 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.05% | 4 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 0.10% | 7 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 8 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 9 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 10 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.10% | 11 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 0.15% | 15 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily |
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 0.15% | 60 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 0.15% | 60 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 0.15% | 60 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 0.15% | 60 months | daily | $0 - $4,999.99 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 1.20% | 1 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 1.45% | 2 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 2.75% | 3 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 3.60% | 4 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 2.90% | 5 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 4.70% | 6 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 4.65% | 6 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 4.65% | 6 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 3.15% | 7 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 3.50% | 8 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 3.20% | 9 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 3.25% | 10 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 3.30% | 11 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 4.90% | 12 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 4.85% | 12 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 4.85% | 12 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.85% | 12 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 3.00% | 15 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 4.50% | 24 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily |
| FIXED | 4.45% | 24 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.40% | 24 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.40% | 24 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 4.40% | 24 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 3.00% | 36 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 36 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 2.95% | 36 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 2.95% | 36 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 3.00% | 48 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 48 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 2.95% | 48 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 2.95% | 48 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 3.00% | 60 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | $5,000 - $5,000,000 | - | calculated daily, paid quarterly |
Fees
| Fee | Type | Amount | Details |
|---|---|---|---|
| Bank Cheque Withdrawal | TRANSACTION | $10 | - |
| EFT Credit Transfer | TRANSACTION | $4 | - |
Rate history
The figures behind this chart
| From | Until | Rate |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-07-17 | 5.10% |
| 2026-07-20 | 2026-09-24 | 5.00% |
| 2026-09-25 | 2026-10-26 (current) | 4.90% |
Published figures as captured daily since 2026-07-15. A step is the day the provider's published figure changed; days without a published figure carry the last published value.
Features
Limits
- opening balance - 1000.00*Minimum to Open
- min balance - 1.00*Minimum Balance to Maintain
The provider's own documents
- Product overview › (opens in a new tab)
- Terms and conditions › (opens in a new tab)
- Eligibility criteria › (opens in a new tab)
- Fees and pricing › (opens in a new tab)
Published by the provider under the Consumer Data Right. These are their documents, not ours - they are the authority on this product.
Last updated by data holder: 2026-10-15T13:32:23.283Z · Product ID: bd41ed42-262c-4445-a7f6-f3b61314ec0c