ANZ
ANZ Term Deposit
ANZ · term deposits
Provider last updated this product 2026-03-02.
Enjoy the security of a fixed rate of interest over the investment term of your choice.
Deposit rates
| Type | Rate | Term | Calculated | Applies to | Conditions | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 0.05% | - | daily | Term | 7 Days - < 1 month, Maturity Interest | calculated daily |
| 7 Days - < 1 month, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 1 months | daily | 1 - 2 months | 1-2 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 1-2 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 2 months | daily | 2 - 3 months | 2-3 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 2-3 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 3 months | daily | 3 - 4 months | 3-4 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 3-4 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 4 months | daily | 4 - 5 months | 4-5 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 4-5 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 5 months | daily | 5 - 6 months | 5-6 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 5-6 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | 6 - 7 months | 6-7 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 6-7 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 7 months | daily | 7 - 8 months | 7-8 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 7-8 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 8 months | daily | 8 - 9 months | 8-9 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 8-9 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 9 months | daily | 9 - 10 months | 9-10 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 9-10 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 10 months | daily | 10 - 11 months | 10-11 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 10-11 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 11 months | daily | 11 - 12 months | 11-12 Months, Maturity Interest | calculated daily |
| 11-12 Months, Maturity Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 2 months | daily | 2 - 3 months | 2-3 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 2-3 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 3 months | daily | 3 - 4 months | 3-4 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 3-4 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 4 months | daily | 4 - 5 months | 4-5 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 4-5 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 5 months | daily | 5 - 6 months | 5-6 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 5-6 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | 6 - 7 months | 6-7 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 6-7 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 7 months | daily | 7 - 8 months | 7-8 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 7-8 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 8 months | daily | 8 - 9 months | 8-9 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 8-9 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 9 months | daily | 9 - 10 months | 9-10 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 9-10 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 10 months | daily | 10 - 11 months | 10-11 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 10-11 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 11 months | daily | 11 - 12 months | 11-12 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 11-12 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | 12 - 24 months | 12-24 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 12-24 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | 24 - 36 months | 24-36 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 24-36 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | 36 - 48 months | 36-48 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 36-48 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | 48 - 60 months | 48-60 Months, Monthly Interest | calculated daily, paid monthly |
| 48-60 Months, Monthly Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 4 months | daily | 4 - 5 months | 4-5 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 4-5 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.05% | 5 months | daily | 5 - 6 months | 5-6 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 5-6 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 6 months | daily | 6 - 7 months | 6-7 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 6-7 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 7 months | daily | 7 - 8 months | 7-8 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 7-8 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 8 months | daily | 8 - 9 months | 8-9 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 8-9 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 9 months | daily | 9 - 10 months | 9-10 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 9-10 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 10 months | daily | 10 - 11 months | 10-11 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 10-11 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 11 months | daily | 11 - 12 months | 11-12 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 11-12 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | 12 - 24 months | 12-24 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 12-24 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | 24 - 36 months | 24-36 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 24-36 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | 36 - 48 months | 36-48 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 36-48 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | 48 - 60 months | 48-60 Months, Quarterly Interest | calculated daily, paid quarterly |
| 48-60 Months, Quarterly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 7 months | daily | 7 - 8 months | 7-8 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 7-8 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 8 months | daily | 8 - 9 months | 8-9 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 8-9 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 9 months | daily | 9 - 10 months | 9-10 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 9-10 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 10 months | daily | 10 - 11 months | 10-11 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 10-11 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.10% | 11 months | daily | 11 - 12 months | 11-12 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 11-12 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | 12 - 24 months | 12-24 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 12-24 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | 24 - 36 months | 24-36 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 24-36 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | 36 - 48 months | 36-48 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 36-48 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | 48 - 60 months | 48-60 Months, Half Yearly Interest | calculated daily, paid half-yearly |
| 48-60 Months, Half Yearly Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 12 months | daily | 12 - 24 months | 12-24 Months, Annual Interest | calculated daily, paid annually |
| 12-24 Months, Annual Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 24 months | daily | 24 - 36 months | 24-36 Months, Annual Interest | calculated daily, paid annually |
| 24-36 Months, Annual Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 36 months | daily | 36 - 48 months | 36-48 Months, Annual Interest | calculated daily, paid annually |
| 36-48 Months, Annual Interest | ||||||
| FIXED | 0.15% | 48 months | daily | 48 - 60 months | 48-60 Months, Annual Interest | calculated daily, paid annually |
| 48-60 Months, Annual Interest | ||||||
Fees
| Fee | Type | Amount | Details |
|---|---|---|---|
| Early Withdrawal | WITHDRAWAL | $30 | Administration fee for withdrawing funds before the maturity date. The account will also incur an interest reduction in respect of the money withdrawn or transferred early based on the percentage of the original term that has elapsed. Refer to the terms and conditions on anz.com. |
Rate history
The figures behind this chart
| From | Until | Rate |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-10-26 (current) | 0.15% |
Published figures as captured daily since 2026-07-15. A step is the day the provider's published figure changed; days without a published figure carry the last published value.
Features
- Fixed returns With a minimum investment of $5,000 you can enjoy the certainty of fixed returns over your investment term.
- Choice of terms and payments Choose the length of term from one month to five years. Receive interest payments monthly, quarterly, half yearly or annually on selected terms.
- Choose to have interest paid monthly, quarterly, half-yearly or annually
Who can apply
- min age - 12You must be 12 years of age or older to apply
- otherYou will need an existing ANZ everyday account or ANZ savings account
- residency status - You must be an Australian resident with an Australian residential and mailing address.
Limits
- min balance - 5000.00
The provider's own documents
Published by the provider under the Consumer Data Right. These are their documents, not ours - they are the authority on this product.
Last updated by data holder: 2026-03-02T06:00:00.000Z · Product ID: 4438b7ed-e889-1ff0-4599-4524d5f55ae3