Borrowing Home loans Tiimely Offset Home Loan
Tiimely
Tiimely Offset Home Loan
Tiimely · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-11-17.
For customers who want flexibility to pay down their loan sooner and access additional features such as offset accounts.
As published by the lender
- Headline rates - from 6.45% to 7.94%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison* | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIABLE | 6.45% | 6.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 50% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.45% | 6.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 50% - 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.54% | 6.70% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.54% | 6.70% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.84% | 7.00% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.39% | 7.55% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.49% | 6.70% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 7.47% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.49% | 6.69% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 6.97% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 7.40% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.59% | 6.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.79% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.79% | 7.37% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 6.76% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.89% | 7.02% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.89% | 7.36% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.69% | 6.77% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.89% | 7.02% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.89% | 7.32% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.57% | 7.09% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 50% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.57% | 7.09% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 50% - 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.64% | 7.18% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.64% | 7.18% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.94% | 7.48% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.99% | 6.75% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.19% | 7.04% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.99% | 6.79% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.19% | 7.07% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.09% | 6.85% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.29% | 7.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.19% | 6.93% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.39% | 7.20% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.19% | 6.98% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.39% | 7.23% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.77% | 6.93% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 50% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.77% | 6.93% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 50% - 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.84% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 6.84% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.14% | 7.30% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.64% | 6.98% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.84% | 7.27% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.64% | 6.96% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.84% | 7.24% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.74% | 6.97% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.94% | 7.24% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.84% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.04% | 7.26% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.84% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.04% | 7.25% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.02% | 7.03% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 50% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.02% | 7.03% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 50% - 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.09% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.09% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE | 7.39% | 7.40% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.74% | 6.99% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.94% | 7.28% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.74% | 6.98% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.94% | 7.25% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.84% | 6.99% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.04% | 7.26% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.94% | 7.03% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.14% | 7.29% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 6.94% | 7.03% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR up to 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 7.14% | 7.29% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
Fees
| Fee | Type | Amount | Details |
|---|---|---|---|
| Establishment Fee | UPFRONT | $0 | - |
| Application Fee | UPFRONT | $0 | - |
| Security Processing Fee | UPFRONT | $0 | - |
| Settlement Service Fee | UPFRONT | $0 | - |
| Monthly Service Fee | PERIODIC | $15 | - |
| Bank Cheque Fee | EVENT | $10 | - |
| Online Redraw Fee | EVENT | $0 | - |
| Manual Redraw Fee | EVENT | $0 | Payable each time we agree to a redraw request you make otherwise than through Bendigo e-banking |
| Duplicate Fee | EVENT | $16.50 | - |
| Default Fee | EVENT | $35 | - |
| Variation Fee | EVENT | $250 | - |
| Discharge Administration Fee | EXIT | $350 | - |
| Break Cost Fee | OTHER | - | Payable each time any of the following Break Events occur during a Fixed Rate Period: • at your request, we agree to change the Annual Percentage Rate under your Contract; • you repay your Loan Account balance in full; or • you make an additional repayment (by repaying more than your required repayments under your Contract) where the total of all additional repayments you have made since the start of the Fixed Rate Period or, if later, the anniversary of that date, that exceeds $20,000.00. |
Offers and discounts
No offers identified in available product data. Read from Tiimely on 2026-11-17.
Rate history
Rate Comparison rate
The figures behind this chart
| From | Until | Rate | Comparison |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-10-07 | 5.95% | 6.12% |
| 2026-10-08 | 2026-11-10 | 6.20% | 6.37% |
| 2026-11-11 | 2026-11-16 (current) | 6.45% | 6.61% |
Published figures as captured daily since 2026-07-15. A step is the day the provider's published figure changed; days without a published figure carry the last published value.
Features
- Monthly repayments
Who can apply
- min age - 18
- otherCredit and Lending Criteria, Fees and Charges Apply
Limits
- min limit - 150000.00
- max lvr - Lends up to 95%
The provider's own documents
- Product overview › (opens in a new tab)
- Terms and conditions › (opens in a new tab)
- Eligibility criteria › (opens in a new tab)
Published by the provider. These are their documents, not ours - they are the authority on this product.
Last updated by data holder: 2026-11-17T04:55:56+11:00 · Product ID: 08e18ffd-4d24-4b69-8fbe-c01bdd65cc7f