Fixed Term Deposit - Personal
Arab Bank Australia Limited · term deposits
Provider last updated this product 2026-09-16.
Go to provider
You'll complete your application on
Arab Bank Australia Limited's website. Confirm the rate and fees with them
before applying.
Competitive short term, and long term investments.
Deposit rates
| Type | Rate | Term | Calculated | Applies to | Conditions | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 3.80% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 3.80% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 3.30% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P5M |
| FIXED | 5.00% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 3.30% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P5M |
| FIXED | 4.65% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.65% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.50% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 5.15% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.50% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 4.00% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.00% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.40% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.15% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.40% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.20% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.20% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.50% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 5.00% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 1.75% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 2.25% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 1.75% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 2.25% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 2.25% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 3.15% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.50% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 1.75% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 1.75% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 2.25% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 2.25% | 1 months | daily | 1 - 1 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid monthly |
| FIXED | 1.75% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 1.75% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 3.30% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 2.25% | 2 months | daily | 1 - 2 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P2M |
| FIXED | 4.50% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 5.00% | 3 months | daily | 2 - 3 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid quarterly |
| FIXED | 3.30% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 3.30% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 3.80% | 4 months | daily | 3 - 4 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P4M |
| FIXED | 3.30% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P5M |
| FIXED | 3.80% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P5M |
| FIXED | 3.80% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $50,000 - $99,999 | https://www.arabbank.com.au/personal/transaction-investment-accounts/fixed-term-deposit | calculated daily, paid P5M |
| https://www.arabbank.com.au/personal/transaction-investment-accounts/fixed-term-deposit | ||||||
| FIXED | 3.80% | 5 months | daily | 4 - 5 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P5M |
| FIXED | 4.65% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 5.15% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 5.15% | 6 months | daily | 5 - 6 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid half-yearly |
| FIXED | 4.00% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 4.00% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 4.00% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 4.50% | 9 months | daily | 6 - 9 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P9M |
| FIXED | 4.00% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.50% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.50% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 4.50% | 12 months | daily | 9 - 12 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.40% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.15% | 24 months | daily | 12 - 24 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 36 months | daily | 24 - 36 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $100,000 - $499,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.30% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $10,000 - $49,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $2,000 - $4,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.05% | 48 months | daily | 36 - 48 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 3.20% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $50,000 - $99,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $5,000 - $9,999 | - | calculated daily, paid P12M |
| FIXED | 2.95% | 60 months | daily | 48 - 60 months, $0 - $1,999 | - | calculated daily, paid P12M |
Rate history
The figures behind this chart
| From | Until | Rate |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2026-10-26 (current) | 5.15% |
Published figures as captured daily since 2026-07-15. A step is the day the provider's published figure changed; days without a published figure carry the last published value.
Features
- Australian Government Guaranteed for deposits up to $250K.
- Interest paid on maturity for up to 1 year terms. For terms 2, 3, 4, and 5 years interest is paid yearly.
- Competitive interest rates offered.
- Different terms available; between one month and five years.
- Automatic rollover available.
- Term Deposit certificate issued to keep track of your investment.
- Deposits can be made in Australian Dollars and other selected currencies.
- No minimum deposit. For deposits of $500K and over ask for TD rate.
Who can apply
- other Available to individuals or business customers. Minimum opening balance $1. Successful completion of applicable Arab Bank Australia Limited (ABAL) identification check requirements.
The provider's own documents
Published by the provider under the Consumer Data Right. These are their documents, not ours - they are the authority on this product.
Last updated by data holder: 2026-09-16T04:32:01.793889Z · Product ID: PERSTD