Borrowing Home loans ME Bank EconoME Home Loan
ME Bank
ME Bank EconoME Home Loan
ME Bank · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-11-05.
ME Bank EconoME Home Loan
As published by the lender
- Headline rates - from 6.49% to 9.23%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison* | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 6.94% | 6.79% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.76% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.89% | 7.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 7.60% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.68% | 6.70% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 7.09% | 7.11% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.67% | 7.51% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.57% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.79% | 8.12% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.64% | 7.21% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.94% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.79% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.67% | 8.83% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 6.81% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.62% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.82% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.49% | 6.51% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 9.21% | 9.23% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.04% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 7.64% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 6.91% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.73% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 8.19% | 7.63% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 6.79% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.74% | 8.00% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.55% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.17% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.19% | 8.21% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 6.86% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.67% | 8.83% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.04% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.10% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.73% | 6.74% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.84% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.67% | 7.48% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.79% | 8.12% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.69% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 7.63% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.82% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 9.21% | 9.23% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.96% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 8.19% | 7.63% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| VARIABLE | 7.54% | 7.56% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.55% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.89% | 7.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.59% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 9.21% | 9.23% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 95% - 100%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.64% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.78% | 8.80% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 8.04% | 8.19% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.54% | 6.56% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 6.90% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.98% | 9.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.69% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.19% | 8.21% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.14% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.49% | 6.51% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.04% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.93% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.84% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.69% | 6.94% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 9.23% | 9.01% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 6.79% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.54% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.29% | 7.21% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.17% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.94% | 8.13% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.91% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 7.60% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| VARIABLE | 9.23% | 8.69% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.54% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.90% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 8.03% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.74% | 6.76% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.67% | 8.83% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999.99, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.93% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.17% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.84% | 6.86% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 7.24% | 7.17% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.78% | 8.80% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 7.14% | 7.16% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.95% | 8.97% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.86% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.95% | 8.97% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.86% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.98% | 8.21% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 90% - 95%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.13% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 6.73% | 6.75% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.29% | 7.22% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.83% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 8.04% | 8.19% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.94% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.89% | 8.14% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 6.80% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.48% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 7.04% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.68% | 6.70% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.95% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 6.82% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 7.09% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.93% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.69% | 6.94% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.98% | 9.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.83% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.90% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 7.62% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.82% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
