ME Bank
ME Bank EconoME Home Loan
ME Bank · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-08-27.
Go to provider
You'll complete your application on
ME Bank's website. Confirm the rate and fees with them
before applying.
ME Bank EconoME Home Loan
As published by the lender
- Headline rates - from 5.99% to 8.73%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison^ | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 6.44% | 6.31% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.30% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.10% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.56% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.30% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.65% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.28% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.61% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.41% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 6.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.33% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.31% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.10% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 6.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.28% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.65% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.32% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.41% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 6.13% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 6.05% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 6.05% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.28% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.39% | 7.62% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.39% | 7.62% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.35% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.61% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 24M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.63% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.35% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 6.10% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.56% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 36M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.28% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 24M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 5.99% | 6.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.35% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.17% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.36% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.20% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.52% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.36% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.17% | 6.96% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.21% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.43% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.17% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.39% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.39% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.16% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.55% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.17% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.52% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 60M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.16% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 5.99% | 6.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.16% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.17% | 6.96% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.45% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.06% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.35% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.43% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 6.04% | 6.06% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.11% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.06% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 0 - 60% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.57% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 6.23% | 6.24% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 60 - 70% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.48% | 8.62% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.24% | 6.26% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.48% | 7.31% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.34% | 6.46% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 7.69% | 7.71% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.10% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.71% | 8.73% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.48% | 8.62% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.49% | 6.40% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.70% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.23% | 6.25% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.74% | 6.30% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.74% | 6.67% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.70% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.73% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.28% | 8.30% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.76% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.73% | 8.18% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.77% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 7.00% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 48M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.61% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.54% | 7.69% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.48% | 8.62% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.93% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 36M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.57% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 48M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 7.03% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.62% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 70 - 80% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.14% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.64% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.42% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 60M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.41% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 12M - LVR 80 - 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.44% | 6.34% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.59% | 6.61% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 6.88% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 48M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.44% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 24M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 6.74% | 6.35% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 70 - 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.48% | 7.70% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 7.04% | 7.06% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.34% | 6.36% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, P&I, VARIABLE - LVR 80 - 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.74% | 6.30% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 12M - LVR 0 - 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.17% | 8.34% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, OO, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance <$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.29% | 6.30% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 70 - 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 6.92% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 80 - 90% | |||||||
| FIXED | 7.54% | 7.69% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.70% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, IO, 60M - LVR 95 - 100% | |||||||
| VARIABLE | 7.69% | 7.71% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, P&I, VARIABLE - LVR 90 - 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.65% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, INV, P&I, 60M - LVR 60 - 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.39% | 6.28% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $20,000 - $149,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 0 - 60% - Balance <$150k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.30% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, P&I, 48M - LVR 95 - 100% | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.10% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, OO, IO, 12M - LVR 90 - 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.73% | 8.18% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, INV, IO, VARIABLE - LVR 95 - 100% - Balance >=$150k | |||||||
