Virgin Money Australia
Virgin Money Lite Home Loan
Virgin Money Australia · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-07-21.
Go to provider
You'll complete your application on
Virgin Money Australia's website. Confirm the rate and fees with them
before applying.
Virgin Money Lite Home Loan
As published by the lender
- Headline rates - from 5.84% to 8.71%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison^ | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 7.39% | 8.04% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 5.98% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 5.98% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 8.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.66% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.61% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.61% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.59% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.97% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.41% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.10% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.10% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 5.93% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.97% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 5.93% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.29% | 5.98% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.54% | 6.59% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.61% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.39% | 8.04% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.24% | 5.93% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.59% | 6.41% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 8.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.66% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.44% | 6.13% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.39% | 6.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.52% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.69% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.52% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 5.99% | 6.01% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 5.99% | 6.01% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.49% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.41% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.49% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.44% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.44% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.09% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 6.44% | 6.20% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.39% | 6.17% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.44% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.69% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.09% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.49% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.41% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.69% | 6.08% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.09% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 5.99% | 6.01% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.52% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 6.39% | 6.17% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.41% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.44% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.69% | 7.40% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.75% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.48% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.64% | 7.74% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 5.98% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 7.60% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.49% | 5.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.79% | 7.79% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 6.54% | 6.56% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.65% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.29% | 8.31% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.79% | 8.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 5.84% | 5.86% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.49% | 8.40% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.43% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.22% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.48% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.43% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 5.98% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.79% | 7.79% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.89% | 7.46% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.79% | 7.79% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.24% | 6.26% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.45% | 8.47% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.32% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.74% | 8.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.71% | 8.73% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.32% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 6.39% | 6.32% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.74% | 6.67% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.59% | 6.61% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.74% | 8.06% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 6.44% | 6.34% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.26% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.26% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.26% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 5.84% | 5.86% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.24% | 6.26% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.89% | 6.32% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 6.99% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.04% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.71% | 8.73% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 5.84% | 5.86% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.69% | 8.72% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.49% | 8.40% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.74% | 8.06% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.49% | 8.40% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.79% | 8.11% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.22% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.45% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
