Borrowing Home loans BOQ Plus Home Loan
Bank of Queensland
BOQ Plus Home Loan
Bank of Queensland · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-11-05.
BOQ Plus Home Loan
As published by the lender
- Headline rates - from 6.64% to 9.62%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison* | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED | 7.69% | 8.59% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 8.04% | 9.47% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 7.09% | 7.37% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 95% - 100%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 7.04% | 7.32% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 7.05% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 9.13% | 8.29% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.33% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.95% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.75% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 9.13% | 9.18% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 80% - 90%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.34% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.14% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 9.13% | 8.29% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 90% - 95%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $700,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.52% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $700,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 7.09% | 7.37% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.16% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.13% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.35% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 7.10% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 9.62% | 8.74% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 7.12% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.54% | 8.78% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 9.13% | 9.18% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 9.62% | 9.74% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 8.65% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.20% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 6.94% | 7.10% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.01% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.29% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 95% - 100%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 8.14% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 7.08% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.27% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 7.49% | 7.77% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.35% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 7.77% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.14% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $700,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 7.04% | 7.10% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.23% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 95% - 100%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 8.65% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 8.14% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 8.14% | 7.57% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.20% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 6.64% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $700,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.24% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 7.05% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 9.45% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.50% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 7.49% | 7.77% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 8.74% | 9.01% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 95% - 100%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.97% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.44% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 8.19% | 7.49% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.19% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.23% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 7.29% | 7.41% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.95% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 9.13% | 9.18% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.19% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 6.64% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.95% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 7.09% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.98% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 8.53% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.41% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 7.29% | 7.41% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| VARIABLE | 6.64% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $700,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$700k | |||||||
| VARIABLE | 9.37% | 9.63% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.34% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.36% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.39% | 7.77% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $700,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$700k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.19% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 6.64% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000 - $399,999.99, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 9.62% | 8.74% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 6.64% | 6.92% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $400,000 - $699,999.99, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.01% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.39% | 7.77% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000 - $399,999.99, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.39% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 7.49% | 7.77% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| FIXED | 7.44% | 7.40% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 6.79% | 7.07% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 80% - 90%, $150,000 - $399,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k - less than$400k | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 7.10% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $400,000 - $699,999.99 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$400k - less than$700k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 7.08% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
