Borrowing Home loans BOQ Essential Home Loan
Bank of Queensland
BOQ Essential Home Loan
Bank of Queensland · residential mortgages
Provider last updated this product 2026-11-08.
BOQ Essential Home Loan
As published by the lender
- Headline rates - from 6.53% to 8.77%The lender publishes several headline rates; which one applies is the lender's decision.
Lending rates
| Type | Rate | Comparison* | Purpose | Repayment | Fixed term | Applies to | Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR up to 60%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance less than $150k | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.09% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 6.76% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR up to 60%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.78% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 6.76% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 60% - 70%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.89% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 8.04% | 8.39% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.80% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.74% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.77% | 8.60% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.98% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.29% | 8.20% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.84% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.89% | 6.79% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | LVR 70% - 80%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.80% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.60% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 7.45% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.60% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.29% | 7.08% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 7.54% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $150,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.77% | 8.60% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.77% | 8.60% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.77% | 8.60% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 90% - 95%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.24% | 7.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 70% - 80%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.66% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.84% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.75% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 8.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | LVR 95% - 100%, $150,000+ | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.75% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.15% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 8.19% | 8.10% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 12M - LVR 95% to 100% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 6.97% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 6.94% | 6.96% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.59% | 6.85% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.66% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 8.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 8.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.71% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.01% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.87% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 6.91% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.44% | 8.02% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | LVR 60% - 70%, $20,000 - $149,999 | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.72% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.89% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.76% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.12% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.71% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.84% | 7.98% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.89% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 7.94% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.24% | 6.95% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.11% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.71% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 60M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.80% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.69% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.74% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 8.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Interest Only, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.01% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 60 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.00% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 6.94% | 6.71% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.11% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.59% | 6.96% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.54% | 8.04% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.64% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 60% - 70%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 8.11% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.79% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance >=$150k | |||||||
| VARIABLE | 6.53% | 6.55% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 0% to 60% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.14% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.49% | 8.07% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.78% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 80% to 90% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.69% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 60% to 70% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 6.70% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.84% | 6.67% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 6.99% | 6.75% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 70% to 80% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 95% to 100% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.69% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 12M - LVR 0% to 60% | |||||||
| VARIABLE | 8.07% | 8.09% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 80% to 90% - Balance less than$150k | |||||||
| FIXED | 7.54% | 8.04% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 60 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 60M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.88% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 6.79% | 6.60% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 24M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.82% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 7.82% | OWNER OCCUPIED | PRINCIPAL AND INTEREST | 36 months | $20,000+, LVR 95% - 100% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Principal and Interest, 36M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.69% | 6.97% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.84% | 8.37% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | LVR 90% - 95%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.04% | 6.69% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR up to 60% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.09% | 7.00% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 36 months | LVR 80% - 90%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 36M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 6.63% | 6.65% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $150,000+, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 60% to 70% - Balance >=$150k | |||||||
| FIXED | 7.69% | 7.94% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | 48 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Owner Occupied, Interest Only, 48M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.85% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | LVR up to 60%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 0% to 60% | |||||||
| FIXED | 7.29% | 8.19% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 24 months | $20,000+, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 24M - LVR 90% to 95% | |||||||
| FIXED | 7.29% | 8.20% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 24 months | LVR 95% - 100%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 24M - LVR 95% to 100% | |||||||
| FIXED | 7.14% | 6.87% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 48 months | LVR 70% - 80%, $20,000+ | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.19% | 6.89% | INVESTMENT | INTEREST ONLY | 48 months | $20,000+, LVR 70% - 80% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Interest Only, 48M - LVR 70% to 80% | |||||||
| FIXED | 7.34% | 7.00% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | 12 months | $20,000+, LVR 80% - 90% | calculated daily, paid monthly |
| FIXED Rate, Investment, Principal and Interest, 12M - LVR 80% to 90% | |||||||
| VARIABLE | 8.42% | 8.44% | INVESTMENT | PRINCIPAL AND INTEREST | - | $20,000 - $149,999, LVR 90% - 95% | calculated daily, paid monthly |
| VARIABLE Rate, Investment, Principal and Interest, VARIABLE - LVR 90% to 95% - Balance less than$150k | |||||||
| VARIABLE | 8.55% | 8.30% | OWNER OCCUPIED | INTEREST ONLY | - | $20,000 - $149,999, LVR 60% - 70% | calculated daily, paid monthly |
